Listado de empresas con terrenos en el Parque:
![]() | LABORATORIOS SYVAEmpresa pionera en el desarrollo y fabricación de medicamentos veterinarios. Parcela de 55.559,84 m2. | |
![]() | GENHELIXEmpresa cuyos objetivos básicos son fabricar, transformar, obtener e investigar sobre productos biotecnológicos. Parcela de 26.946 m2. | |
INSTITUTO BIOMAREmpresa que se dedica a descubrir y desarrollar nuevos componentes bioactivos a partir de microorganismos marinos. Parcela de 5.000 m2. | ||
PROCONSICompañia Especializada en el Desarrollo e Integración de Soluciones Informáticas para Empresas. Parcela de 3.000 m2. | ||
INCOSACompañía pionera en desarrollo y sostenibilidad, centrada en infraestructuras de obra civil, gestión ambiental, geotecnia y sistemas de calidad. Parcela de 1.328 m2. | ||
TECNOSYLVAEmpresa especializada en desarrollos SIG e ingeniería del territorio. Parcela de 1.317 m2. | ||
B&A CONSULTORES ANALYZAEmpresa de servicios de Consultoría y Servicios Avanzados a Empresas. Parcela de 1.224 m2. | ||
![]() | EDIFICIO USOS MÚLTIPLESEdificio dónde se encuentra la Sede de la empresa pública Parques Tecnológicos de Castilla y León, S.A., disponiendo además de una superficie de 5.842 m2 con 33 oficinas en régimen de alquiler. Empresas alojadas en el Edificio. Parcela de 5.775 m2. | |
![]() | EDIFICIO ZARZUELAEdificio de alquiler de oficinas para empresas tecnológicas. Aún está en construcción; estará finalizado en julio de 2009. Parcela de 5.000 m2. |
Conozca también las empresas ubicadas en el Edificio de Usos Múltiples.



Empresas Parque









